کولر سلولزی 5500e اقتصادی انرژی EC 0570e
| وزن | 30 g |
|---|---|
| مدل | EC 0550e |
| سیستم سرمایشی | تبخیری |
| مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | 3.6A-220v-1ph |
| هوادهی (متر مکعب در ساعت) | 3800 (6460) |
| ابعاد / سانتی متر (عرض,طول,ارتفاع) | 99x90x90 |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 1/2 |
| وزن محصول وزن آب (کیلوگرم) | 61+50 |
کولر سلولزی 7000 انرژی EC 0700
اطلاعات بیشتر
| مدل | EC 0700 |
|---|---|
| سیستم سرمایشی | تبخیری |
| مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | 5.8A-220v-1ph |
| هوادهی (متر مکعب در ساعت) | 4700 (7990) |
| ابعاد / سانتی متر (عرض,طول,ارتفاع) | 111x90x90 |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 3/4 |
| وزن محصول وزن آب (کیلوگرم) | 80-50 |
کولر سلولزی بالازن انرژی VC 0600
اطلاعات بیشتر
| مدل | VC 0600 |
|---|---|
| سیستم سرمایشی | تبخیری |
| مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | 5.3A-220v-1ph |
| هوادهی (متر مکعب در ساعت) | 4200 (7140) |
| ابعاد / سانتی متر (عرض,طول,ارتفاع) | 90*90*99 |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 3/4 |
| وزن محصول وزن آب (کیلوگرم) | 86-50 |
کولر سلولزی710e اقتصادی انرژی EC 0710e
مشخصات
وزن خالص : ۶۸ کیلوگرم
جنس بدنه : گالوانیزه
حجم کولر : ۷۰۰۰ CFM(فوت مکعب بر دقیقه)
ولتاژ ورودی برق : ۲۲۰ ولت تکفاز ولت
دهانه خروجی باد : ۵۴۰×۵۲۰ سانتیمتر
حداکثر قدرت باددهی : ۷۹۹۰ متر مکعب در ساعت
سایر توضیحات
هوادهی از بغل سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB) کلید قطع دو قطب





